价格
官方价,划上一道线。
全部已上线 GPT 与 Claude 模型均展示厂商公开价(划线)和你实际付的价格(加粗)。无订阅,按量付费,$5 起充。
15 个模型 · 排序按
| 模型 | 输入 / 百万 token | 输出 / 百万 token | 缓存写入 | 缓存命中 | 上下文 | 节省 |
|---|---|---|---|---|---|---|
gpt-6-sol | $2.00 $0.200 | $10.00 $1.00 | $0.250 | $0.020 | 1.1M | −90% 10倍便宜 |
gpt-6.1-sol | $2.00 $0.200 | $10.00 $1.00 | $0.250 | $0.020 | 1.1M | −90% 10倍便宜 |
gpt-5.6-terra | $2.00 $0.200 | $12.00 $1.20 | $0.250 | $0.020 | 1.1M | −90% 10倍便宜 |
gpt-5.6-sol | $5.00 $0.500 | $30.00 $3.00 | $0.625 | $0.050 | 1.1M | −90% 10倍便宜 |
gpt-5.5 | $5.00 $0.500 | $30.00 $3.00 | — | $0.050 | 1.1M | −90% 10倍便宜 |
codex-auto-review | $5.00 $0.500 | $30.00 $3.00 | $0.625 | $0.050 | 1.1M | −90% 10倍便宜 |
claude-haiku-4-5 | $1.00 $0.800 | $5.00 $4.00 | $1.00 | $0.080 | 200K | −20% 1.25倍便宜 |
gpt-6-astra | $10.00 $1.00 | $50.00 $5.00 | $1.25 | $0.100 | 1.1M | −90% 10倍便宜 |
claude-sonnet-5 | $2.00 $1.60 | $10.00 $8.00 | $2.00 | $0.160 | 1M | −20% 1.25倍便宜 |
claude-sonnet-4-6 | $3.00 $2.40 | $15.00 $12.00 | $3.00 | $0.240 | 1M | −20% 1.25倍便宜 |
claude-opus-5-5 | $4.00 $3.20 | $20.00 $16.00 | $4.00 | $0.160 | 1M | −20% 1.25倍便宜 |
claude-opus-5 | $5.00 $4.00 | $25.00 $20.00 | $5.00 | $0.400 | 1M | −20% 1.25倍便宜 |
claude-opus-4-8 | $5.00 $4.00 | $25.00 $20.00 | $5.00 | $0.400 | 1M | −20% 1.25倍便宜 |
claude-opus-4-7 | $5.00 $4.00 | $25.00 $20.00 | $5.00 | $0.400 | 1M | −20% 1.25倍便宜 |
claude-opus-4-6 | $5.00 $4.00 | $25.00 $20.00 | $5.00 | $0.400 | 1M | −20% 1.25倍便宜 |
价格为美元 / 百万 token,于 2026-10-08 对照实际计费核验。GPT 按公开价 1折,Claude 按公开价 8折。有公开缓存写入价或缓存读取价时,按同一厂商折扣计算。当前目录包含全部已上线的 GPT 与 Claude token 模型,包括 GPT-6 Astra 与 Claude Opus 5.5。

