价格
官方价,划上一道线。
每一行 GPT 与 Claude 都有官方价(划线)和你实际付的价(加粗)。无订阅,按量付费,$5 起充。
6 models · sorted by Gemini lands summer 2026
| Model | Tier | Input / Mtok | Output / Mtok | Cache read | Context | Savings |
|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Haiku 4.5new anthropic/claude-haiku-4-5 | Mid | $1.00 $0.200 | $5.00 $1.00 | $0.020 | 200K | −80% 5× cheaper |
GPT-5popular openai/gpt-5 | Mid | $1.25 $0.250 | $10.00 $2.00 | $0.025 | 400K | −80% 5× cheaper |
GPT-5 Codex openai/gpt-5-codex | Code | $1.25 $0.250 | $10.00 $2.00 | — | 400K | −80% 5× cheaper |
Claude Sonnet 4.6popular anthropic/claude-sonnet-4-6 | Flagship | $3.00 $0.600 | $15.00 $3.00 | $0.060 | 1M | −80% 5× cheaper |
Claude Opus 4.7 anthropic/claude-opus-4-7 | Flagship | $5.00 $1.00 | $25.00 $5.00 | $0.100 | 1M | −80% 5× cheaper |
GPT-5.5new openai/gpt-5.5 | Flagship | $5.00 $1.00 | $30.00 $6.00 | $0.100 | 1.1M | −80% 5× cheaper |
价格为美元 / 百万 token,于 2026-05-19 对照官方公开价目核验。缓存命中列体现缓存折扣叠加在奥莱价之上的最终价。图像生成模型按张计价,而非按 token。Gemini 2026 夏上线。

